בריכה | חדר כושר | סאונות | |
---|---|---|---|
א | 5:45 – 19:45 | 5:30 – 22:30 | 5:45 – 22:30 |
ב | 5:45 – 21:00 | 5:30 – 22:30 | 5:45 – 22:30 |
ג | 5:45-19:45 | 5:30 – 22:30 | 5:45 – 22:30 |
ד | 05:45-21:00 | 05:45-22:30 | 05:45-22:30 |
ה | 5:45 – 19:45 | 5:30 – 22:30 | 5:45 – 22:30 |
ו | 5:45 – 17:45 | 5:30 – 18:00 | 5:45 – 17:45 |
שבת | 8:00 – 15:45 | 8:00 – 15:45 | 8:00 – 15:45 |
א,ה הפסקה בעבודת סאונות 11:00-14:00 |
ימים א' – ה' | ימי ו' | ימי שבת |
---|---|---|
8:00 – 22:30 | 8:00 – 17:30 | 8:00 – 16:30 |